BOMBEIROS/POLÍCIA MILITAR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16470.02.03 | ALISON RONCHI NOGUEIRA | |||
16470.02.10 | AUGUSTO GOMES SANTOS | |||
16470.02.07 | DAVID MUSSKOPF AGUEIRAS | |||
16470.02.05 | DIEGO MACIEL RODRIGUES | |||
16470.02.02 | DIOUGLAS RODRIGUES | |||
16470.02.11 | EDUARDO COSTA PEREIRA | |||
16470.02.04 | FABIANO DA ROSA MOTTA | |||
16470.02.09 | GABRIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA | |||
16470.02.06 | JOSIMAR SILVEIRA TEIXEIRA | |||
16470.02.12 | RAMON DA SILVA MENEGARO | |||
16470.02.08 | RICARDO DAROS VENANCIO | |||
16470.02.01 | ROGÉRIO MAIA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | REINALDO MAIA |