RITMI "2"
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13155.08.07 | ALESSON ANTUNES BORGES | |||
13155.08.02 | ALEX ZEFERINO MATEUS | |||
13155.08.04 | ANDERSON DOS SANTOS BORGES | |||
13155.08.03 | ANDRÉ ZEFERINO ELIAS | |||
13155.08.10 | GABRIEL MATEUS DE SOUZA KAHLBAUM | |||
13155.08.05 | GEANDRO KRONE AQUINO | |||
13155.08.08 | GLAZIAN WALDIR KALBAUM | |||
13155.08.11 | HENRIQUE DE MEDEIROS DOS SANTOS | |||
13155.08.06 | JOÃO VICTOR DA SILVA | |||
13155.08.01 | JONAS DA ROSA RODRIGUES | |||
13155.08.09 | MANOEL FELIPE COLARES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOÃO LUCAS ELIAS |