Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/01 | 19:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | QUADRA CENTRAL |
007 | 21/01 | 19:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
004 | 04/02 | 19:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | SEMENTINHAS | QUADRA CENTRAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/01 | 18:30 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | QUADRA CENTRAL |
007 | 21/01 | 18:30 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |
004 | 23/01 | 18:30 | Grupo A | SERRAMAR/GERAÇÃO 2015 | x | COLÉGIO FUTURÃO | QUADRA CENTRAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/01 | 18:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | QUADRA CENTRAL |
004 | 23/01 | 18:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | ERMO | QUADRA CENTRAL |
007 | 28/01 | 19:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/01 | 18:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | SÃO SEBASTIÃO | QUADRA CENTRAL |
003 | 04/02 | 18:30 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | QUADRA CENTRAL |
006 | 06/02 | 18:30 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | x | SEMENTINHAS | QUADRA CENTRAL |