Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10/01 | 19:00 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | SEMENTINHAS | QUADRA CENTRAL |
002 | 16/01 | 19:00 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | QUADRA CENTRAL |
008 | 24/01 | 19:00 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/01 | 18:30 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | ANJOS FUTSAL | QUADRA CENTRAL |
008 | 24/01 | 18:30 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |
005 | 28/01 | 20:00 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | SERRAMAR/GERAÇÃO 2015 | QUADRA CENTRAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10/01 | 18:00 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | ERMO | QUADRA CENTRAL |
002 | 16/01 | 18:00 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | QUADRA CENTRAL |
008 | 24/01 | 18:00 | Grupo A | ANJOS FUTSAL | x | SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |