Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19/01 | 18:30 | Grupo A | ERMO | 0 x 3 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
004 | 23/01 | 18:30 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 6 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
005 | 30/01 | 18:30 | Grupo A | COCAL DO SUL | 9 x 2 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19/01 | 18:00 | Grupo A | ERMO | 1 x 4 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
004 | 23/01 | 18:00 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 3 x 6 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
005 | 30/01 | 18:00 | Grupo A | COCAL DO SUL | 11 x 0 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/01 | 20:45 | Grupo A | ERMO | 3 x 6 | DAZANTIGA/JAGUARARI/CHICO GUINCHOS | QUADRA CENTRAL |
007 | 12/01 | 19:45 | Grupo A | ARROIO DO SILVA | 0 x 5 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
010 | 26/01 | 20:45 | Grupo A | TURVO | 6 x 8 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
003 | 02/02 | 19:45 | Grupo A | JJ ELÉTRICA/ARARANGUÁ | 2 x 7 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
011 | 16/02 | 19:45 | 1ª Semi Final | ERMO | 4 x 2 | TURVO | QUADRA CENTRAL |
013 | 20/02 | 20:30 | Final | ERMO | 5 x 8 | DAZANTIGA/JAGUARARI/CHICO GUINCHOS | QUADRA CENTRAL |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/01 | 19:45 | Grupo B | ERMO | 2 x 8 | AVENIDA FUTSAL | QUADRA CENTRAL |
009 | 11/01 | 20:45 | Grupo B | MAGNUS FUTSAL | 2 x 3 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
011 | 18/01 | 19:45 | Grupo B | ERMO | 6 x 3 | PELADA F.C. | QUADRA CENTRAL |
014 | 23/01 | 21:00 | 2º jogo Mata-Mata | ERMO | 6 x 2 | ORGANIZZE F.C./PETERLE MADEIRAS | QUADRA CENTRAL |
015 | 01/02 | 19:45 | 1ª Semi Final | CEDRO | 5 x 2 | ERMO | QUADRA CENTRAL |