Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/01 | 19:00 | Grupo A | SEMENTINHAS | 3 x 1 | COCAL DO SUL | QUADRA CENTRAL |
009 | 25/01 | 19:00 | Grupo A | COCAL DO SUL | 1 x 0 | COLÉGIO FUTURÃO | QUADRA CENTRAL |
008 | 30/01 | 19:00 | Grupo A | COCAL DO SUL | 1 x 4 | STC/SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |
006 | 06/02 | 18:00 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA | 1 x 5 | COCAL DO SUL | QUADRA CENTRAL |
012 | 15/02 | 18:30 | 2ª Semi Final | STC/SOMBRIO | 3 x 1 | COCAL DO SUL | QUADRA CENTRAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 16/01 | 18:30 | Grupo A | SEMENTINHAS | 2 x 3 | COCAL DO SUL | QUADRA CENTRAL |
002 | 25/01 | 18:30 | Grupo A | COCAL DO SUL | 7 x 1 | STC/SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |
005 | 30/01 | 18:30 | Grupo A | COCAL DO SUL | 9 x 2 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
010 | 06/02 | 18:30 | 1ª Semi Final | COCAL DO SUL | 4 x 3 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
012 | 20/02 | 19:00 | Final | COCAL DO SUL | 5 x 1 | STC/SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 16/01 | 18:00 | Grupo A | SEMENTINHAS | 1 x 0 | COCAL DO SUL | QUADRA CENTRAL |
002 | 25/01 | 18:00 | Grupo A | COCAL DO SUL | 8 x 1 | COLÉGIO FUTURÃO | QUADRA CENTRAL |
005 | 30/01 | 18:00 | Grupo A | COCAL DO SUL | 11 x 0 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
011 | 06/02 | 19:00 | 2ª Semi Final | COCAL DO SUL | 6 x 1 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
012 | 08/02 | 18:30 | Final | COLÉGIO FUTURÃO | 0 x 7 | COCAL DO SUL | QUADRA CENTRAL |