Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12/01 | 19:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | 5 x 1 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
007 | 19/01 | 19:00 | Grupo A | SEMENTINHAS | 3 x 0 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
001 | 23/01 | 19:00 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA | 3 x 5 | STC/SOMBRIO | QUADRA CENTRAL |
006 | 06/02 | 18:00 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA | 1 x 5 | COCAL DO SUL | QUADRA CENTRAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 12/01 | 18:30 | Grupo A | STC/SOMBRIO | 3 x 1 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
006 | 19/01 | 18:30 | Grupo A | ERMO | 0 x 3 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
009 | 26/01 | 18:30 | Grupo A | SEMENTINHAS | 4 x 0 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
010 | 06/02 | 18:30 | 1ª Semi Final | COCAL DO SUL | 4 x 3 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 12/01 | 18:00 | Grupo A | COLÉGIO FUTURÃO | 2 x 3 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
006 | 19/01 | 18:00 | Grupo A | ERMO | 1 x 4 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
009 | 26/01 | 18:00 | Grupo A | SEMENTINHAS | 2 x 0 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |
011 | 06/02 | 19:00 | 2ª Semi Final | COCAL DO SUL | 6 x 1 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA CENTRAL |