BOLA PRÁ CIMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15281.03.13 | ARTUR ARMINDA ULCIO | |||
15281.03.09 | davi de andrade figueiro | |||
15281.03.06 | ELIEZER BATISTA | |||
15281.03.03 | Emanuel Maciel Albano | |||
15281.03.07 | francisco dandolini marcom | |||
15281.03.08 | henrrique timboni pessi | |||
15281.03.04 | JUAN LORENZO | |||
15281.03.10 | leonardo woszezenski fernades | |||
15281.03.12 | MARCOS FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA | |||
15281.03.02 | MATHEUS SCANDOLARA | |||
15281.03.05 | Miguel Martins Silva | |||
15281.03.01 | Raul Burigo dos Passos | |||
15281.03.11 | TEO MANFREDIN DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |