TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06096.11.01 | ALEXANDRE SALVADOR TONETTO | |||
06096.11.02 | ANGEL MANOEL GRIGIO DE MATOS | |||
06096.11.03 | BERNARDO ZILLI | |||
06096.11.04 | DEIVID SOUZA ZEFERINO | |||
06096.11.05 | GABRIEL BRISTOT BRINA | |||
06096.11.13 | GUILHERME POSSAMAI | |||
06096.11.06 | IGOR PEREIRA BILESIMO | |||
06096.11.11 | JOAO DANIEL TEIXEIRA AMERICO | |||
06096.11.07 | JOAO VITOR LUZZIETTI SEMLER | |||
06096.11.08 | MARCO ANTONIO RE NICOLETE | |||
06096.11.09 | MATEUS GOMES CUSTÓDIO | |||
06096.11.10 | PAULO CESAR BECKER DAL PONTE | |||
06096.11.12 | SAMUEL MIGUEL PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |