JUVENTUDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16627.08.08 | adrian pedroso | |||
16627.08.14 | carlos henrique pinto | |||
16627.08.10 | claudinei pereira | |||
16627.08.13 | gabriel pokomaier | |||
16627.08.05 | gissael pokomaier | |||
16627.08.07 | jailton pokomaier | |||
16627.08.09 | jardel da rosa | |||
16627.08.12 | joão marcos pokomaier | |||
16627.08.11 | joel giusti | |||
16627.08.04 | jonas giusti | |||
16627.08.01 | luiz otavio pohlmann | |||
16627.08.02 | mario andre molgaro | |||
16627.08.03 | marlon cardoso | |||
16627.08.06 | raul branchini |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |