E.C. NOVO HORIZONTE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16926.02.11 | ALEXANDRE DE BITENCOURT | |||
16926.02.08 | ANDERSON CARDOSO | |||
16926.02.01 | AROLDO SANTANA | |||
16926.02.05 | EVANDRO MATOS | |||
16926.02.02 | GERFERSON CARDOSO | |||
16926.02.09 | JAMILSON OLIVEIRA CORREA | |||
16926.02.06 | LEONARDO SANTOS | |||
16926.02.03 | PEDRO SANTOS | |||
16926.02.14 | RAMON BITENCOURT | |||
16926.02.10 | RENATO CARDOSO REUS | |||
16926.02.12 | RUDIS TRAJANO | |||
16926.02.07 | VAGNER DA SILVA MARTINS | |||
16926.02.04 | VALDOMIRO LUIZ DA SILVA | |||
16926.02.13 | VANDERLEI LUZ DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EVALDO LUZ DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | AGNALDO LUZ DA SILVA |