LA BOMBONERA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16927.09.03 | ANDERSON PRUDENCIO FRAGA | |||
16927.09.11 | DIONATA DA CUNHA SILVA | |||
16927.09.01 | DIONI DA SILVA | |||
16927.09.13 | JOCEMAR NAZARENO CARVALHO | |||
16927.09.09 | JOSUE MACHADO SCHEFFER | |||
16927.09.10 | JULIANO CARDOSO | |||
16927.09.08 | KAUAN DE BORBA RAUPP | |||
16927.09.06 | LUIZ PAULO DOS SANTOS BORGES | |||
16927.09.05 | MANOEL VITOR DOS SANTOS | |||
16927.09.02 | RAYAN MONTEIRO | |||
16927.09.07 | SAMUEL FREGUGLIA MEZZARI | |||
16927.09.14 | TIAGO FERNANDES | |||
16927.09.04 | VINICIOS ROLDAO FRAGA | |||
16927.09.12 | WAGNER DA SILVA MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALEXANDRE BOEIRA | |
Auxiliar Técnico | VILMAR PEREIRA CARDOSO |