SANDREMAR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16927.05.04 | DANIEL BORGES MONTEIRO | 02/02/1976 | ||
16927.05.01 | DIEGO CARDOSO | |||
16927.05.05 | DIONATA VALENTIM MARTINS | 02/02/1976 | ||
16927.05.02 | DOUGLAS LUCIANO | |||
16927.05.08 | ERIC DE SOUZA BORGES | 02/02/1976 | ||
16927.05.11 | JEFERSON GOMES TROMBIM | 02/02/1976 | ||
16927.05.14 | JOAO ANGELO SIMAO | 01/01/2000 | ||
16927.05.10 | JOÃO ANTONIO CASTELAN | 02/02/1976 | ||
16927.05.07 | LEONARDO BORBA BORGES | 02/02/1976 | ||
16927.05.15 | LUCAS CARDOSO | 01/01/2000 | ||
16927.05.03 | LUCAS DOS SANTOS BORGES | 02/02/1976 | ||
16927.05.06 | LUCAS VALENTIM AMERICO | 02/02/1976 | ||
16927.05.13 | RICARDO DAGOSTIN | 03/03/1976 | ||
16927.05.09 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA | 02/02/1976 | ||
16927.05.12 | RUDIS TRAJANO | 03/03/1976 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDER R. VALENTIM | |
Auxiliar Técnico | MARCIO AUGUSTINO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | RAFAEL BUENO |