Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 24/04 | 19:30 | IFC "A" | 4 x 0 | IFC B | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
002 | 08/05 | 19:30 | IFC B | 0 x 6 | ATLÉTICO (SANTA ROSENSE) | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
006 | 10/05 | 19:00 | DME SANTA ROSA DO SUL | 4 x 4 | IFC B | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
001 | 17/05 | 19:40 | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 4 | IFC "A" | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
004 | 26/05 | 19:30 | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 0 | ATLÉTICO (SANTA ROSENSE) | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
005 | 29/05 | 19:30 | ATLÉTICO (SANTA ROSENSE) | 0 x 6 | IFC "A" | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 07/06 | 19:00 | ATLÉTICO (SANTA ROSENSE) | 2 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 23/06 | 19:30 | IFC "A" | 3 x 0 | ATLÉTICO (SANTA ROSENSE) | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |