VALÊNCIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13993.03.05 | BRUNO VARGAS | |||
13993.03.11 | GUSTAVO CARDOSO | |||
13993.03.06 | JOÃO EMANOEL | |||
13993.03.02 | JOÃO ENIO PORTO | |||
13993.03.09 | José Francisco | |||
13993.03.07 | LUCAS VITKOSK | |||
13993.03.01 | Luiz Felipe de Matos | |||
13993.03.12 | miguel bitencourt | |||
13993.03.03 | PABLO TRISTAO | |||
13993.03.10 | Vinicius borba | |||
13993.03.08 | Vinicius Mariano | |||
13993.03.04 | VINICIUS PATRICIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |