Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/04 | 19:30 | Grupo A | E.C. NOVO HORIZONTE | 0 x 1 | IFC | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
005 | 20/04 | 19:30 | Grupo A | E.C. NOVO HORIZONTE | 4 x 1 | SÃO CRISTOVÃO F.C. | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
003 | 25/04 | 19:30 | Grupo A | INDEPENDENTE | 4 x 2 | E.C. NOVO HORIZONTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
007 | 09/05 | 19:00 | 1º jogo Mata-Mata | INDEPENDENTE | 6 x 2 | E.C. NOVO HORIZONTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
Super master (42 anos) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/04 | 19:30 | Grupo A | ATLÉTICO SANTA ROSA | 4 x 3 | E.C. NOVO HORIZONTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
004 | 22/04 | 19:30 | Grupo A | E.C. NOVO HORIZONTE | 2 x 8 | INDEPENDENTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
005 | 25/04 | 21:30 | Grupo A | S.E.R. CRUZEIRO DO SUL | 3 x 2 | E.C. NOVO HORIZONTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
009 | 29/04 | 20:00 | Grupo A | E.C. NOVO HORIZONTE | 3 x 1 | S.E.R. CRUZEIRO DO SUL 'B' | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
011 | 09/05 | 20:00 | 1ª Semi Final | INDEPENDENTE | 7 x 4 | E.C. NOVO HORIZONTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 06/04 | 21:30 | Grupo C | INDEPENDENTE | 7 x 3 | E.C. NOVO HORIZONTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
018 | 13/04 | 21:30 | Grupo C | IFC | 5 x 1 | E.C. NOVO HORIZONTE | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |
015 | 27/04 | 21:30 | Grupo C | E.C. NOVO HORIZONTE | 3 x 3 | GALO F.C. | PARQUE DE EVENTOS POLVILHANA |