S.E.R. CRUZEIRO DO SUL 'B'
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12146.05.07 | ARLEI MACHADO | |||
12146.05.04 | EVERALDO BORGES | |||
12146.05.08 | GIOVANI VUOLO | |||
12146.05.05 | JOEL DA SILVA | |||
12146.05.03 | JOSE BITENCOURT | |||
12146.05.13 | JOSIEL PORTO | |||
12146.05.11 | LEANDRO MAGENIS | |||
12146.05.10 | LEANDRO RAUPP | |||
12146.05.01 | LUCIANO MONTEIRO | |||
12146.05.12 | RODRIGO PINTO | |||
12146.05.14 | VILMAR COELHO | |||
12146.05.06 | VILMAR GALVAO | |||
12146.05.02 | VILMAR ROSA | |||
12146.05.09 | ZULAMI PERES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |