E.C. NOVO HORIZONTE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12147.12.08 | BRUNO DE OLIVEIRA | |||
12147.12.06 | DANILO MENDES NUNES | |||
12147.12.13 | ERIVAN DAVILA MARTINS | |||
12147.12.12 | FELIPE CARDOSO | |||
12147.12.11 | GEFFERSON CARDOSO | |||
12147.12.09 | GUILHERME ARMANDI | |||
12147.12.03 | JONAS BEZ | |||
12147.12.01 | JUCEMAR N. CARVALHO PEREIRA | |||
12147.12.07 | LEONARDO CELIO DOS SANTOS | |||
12147.12.04 | LUCAS TEIXEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12147.12.05 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS | |||
12147.12.02 | VAGNER MARTINS | |||
12147.12.10 | VANDERLEI DA LUZ DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |