CACUN E CIA/TERRA E LAVOURA AGROCUPECUÁRIA/ZAUER GÁS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13933.01.13 | ALEXANDRE TONETTO | |||
13933.01.01 | ANDREO ARIGONE CORNEO | |||
13933.01.02 | CLEITO LEONARDO | |||
13933.01.03 | DANIEL QUADROS | |||
13933.01.11 | EDUARDO SIMAO LEONARDO | |||
13933.01.10 | GIOVANI FAVARO FRANCISCO | |||
13933.01.04 | GUSTAVO MACHADO SIMAO | |||
13933.01.05 | GUSTAVO SANTOS DA SILVA | |||
13933.01.06 | IAGO DOS REIS SIMAO | |||
13933.01.07 | JEFFERSON DAMINELLI CANELLA | |||
13933.01.14 | JOAO SIMON | |||
13933.01.08 | LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS | |||
13933.01.12 | MARCEL SIMAO EMERIN | |||
13933.01.09 | MAYRON ANDREZ MACHADO SIMAO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SANDER LUZ SIMAO |