NETFLIXO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15842.10.03 | ARON ALBINO MORGEROT | |||
15842.10.08 | BRUNO OLIVEIRA DA ROSA | |||
15842.10.04 | BRUNO PROVEDAN PIROLA | |||
15842.10.11 | EDUARDO SIMÃO LEONARDO | |||
15842.10.10 | HENRIQUE ROCHA MACEDO | |||
15842.10.05 | JEFERSON SILVA DOS SANTOS | |||
15842.10.02 | LUIZ FERNANDO DE SENNA | |||
15842.10.09 | MIGUEL TRAMONTIN CANDIOTTO | |||
15842.10.07 | RICARDO GIASSI PEREIRA | |||
15842.10.12 | RICHARD DA SILVA CORDEIRO | |||
15842.10.06 | RODRIGO MAZZUCO FIGUEIREDO | |||
15842.10.01 | RODRIGO PREIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGO PREIS | |
Técnico | JORGE ANTONIO FREGULHA |