PASSO FUNDO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06189.07.06 | ALCEU SELAU | |||
06189.07.08 | CHARLES VULTUOSO | |||
06189.07.09 | DANIEL VALIM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06189.07.14 | EDUARDO PAGANIN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06189.07.07 | ELITON FORTE ALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06189.07.16 | EMERSON DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06189.07.04 | FABIO SCHARDOSIM CARLOS | |||
06189.07.17 | GUSTAVO EVALDT | |||
06189.07.05 | IVAN MATOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06189.07.18 | JESIEL MATOS MATIAS | |||
06189.07.11 | JOEL SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06189.07.10 | LEONARDO RAMOS | |||
06189.07.03 | MARCELO APOLINÁRIO | |||
06189.07.01 | MARCOS DOS SANTOS | |||
06189.07.12 | MATEUS BITENCOURT | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06189.07.02 | RUDIMAR MARTINS | |||
06189.07.15 | SILVANO OLIVEIRA | |||
06189.07.13 | TIAGO SCHEFFER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |