Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/10 | 14:00 | Grupo B | TURVO | 0 x 1 | PASSO DE TORRES | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
010 | 06/11 | 14:00 | Grupo B | PASSO DE TORRES | 4 x 0 | MELEIRO | ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA |
012 | 13/11 | 14:00 | Grupo B | SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 1 | PASSO DE TORRES | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |
020 | 27/11 | 14:00 | 2ª Quartas de Final | PASSO DE TORRES | 1 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |
024 | 04/12 | 14:00 | 2ª Semi Final | PASSO DE TORRES | 3 x 2 | MARACAJÁ | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |
025 | 11/12 | 14:00 | Final | SOMBRIO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/10 | 15:30 | Grupo B | TURVO | 1 x 1 | PASSO DE TORRES | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
010 | 06/11 | 15:30 | Grupo B | PASSO DE TORRES | 0 x 4 | MELEIRO | ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA |
012 | 13/11 | 15:30 | Grupo B | SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 1 | PASSO DE TORRES | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |