Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/06 | 13:30 | Grupo A | AMJA | 1 x 1 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
006 | 16/07 | 13:30 | Grupo A | PARKE | 2 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
013 | 23/07 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
011 | 26/07 | 13:30 | Grupo A | STC | 0 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
002 | 26/07 | 14:00 | Grupo A | STC | 0 x 0 | BOA UNIÃO | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 18/06 | 13:30 | Grupo A | STC | 5 x 1 | PARKE | ESTÁDIO DO JAGUARARI |
022 | 25/06 | 14:00 | Grupo A | AMJA | 0 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
029 | 06/07 | 13:00 | 1º jogo Mata-Mata | STC | 1 (5) x (6) 1 | PARKE | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
023 | 09/07 | 13:30 | Grupo A | STC | 3 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
027 | 16/07 | 09:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 18/06 | 14:00 | Grupo A | STC | 0 x 0 | BOA UNIÃO | ESTÁDIO DO JAGUARARI |
020 | 09/07 | 14:00 | Grupo A | STC | 1 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
027 | 16/07 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 2 | STC | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
000 | 23/07 | 14:00 | Grupo A | ESCOLINHA DA RAIZEIRA | 0 x 3 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
022 | 30/07 | 14:00 | Grupo A | STC | 6 x 0 | AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
016 | 06/08 | 14:00 | 1ª Semi Final | STC | 0 (5) x (6) 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |