Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/06 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 0 | AMJA | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
004 | 02/07 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 1 | BOA UNIÃO | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
010 | 09/07 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 1 | PARKE | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
007 | 16/07 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 2 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
013 | 23/07 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 04/06 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 5 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
027 | 16/07 | 09:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
021 | 23/07 | 15:20 | Grupo A | PARKE | 1 x 4 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
024 | 26/07 | 15:00 | Grupo A | AMJA | 1 x 3 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
030 | 19/08 | 14:30 | Final | GUARANI E.C. | 1 x 0 | PARKE | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 04/06 | 14:15 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 3 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
024 | 18/06 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 1 | AMJA | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
026 | 02/07 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 1 | BOA UNIÃO | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
000 | 09/07 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 6 x 0 | ESCOLINHA DA RAIZEIRA | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
027 | 16/07 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 2 | STC | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
016 | 06/08 | 14:00 | 1ª Semi Final | STC | 0 (5) x (6) 0 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
018 | 19/08 | 15:30 | Final | GUARANI E.C. | 2 x 0 | BOA UNIÃO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/05 | 15:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 1 x 1 | A.E.C. 6 CANECO | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
003 | 11/06 | 15:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 0 | TORINO | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
007 | 25/06 | 15:00 | Grupo A | JAGUARARI | 1 x 2 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
010 | 09/07 | 15:00 | Grupo A | E.C. CORUJA | 3 x 1 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
022 | 30/07 | 15:00 | 2º jogo Mata-Mata | E.C. SÃO FRANCISCO | 3 (4) x (3) 3 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |