Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/06 | 13:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 0 | AMJA | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
009 | 25/06 | 13:30 | Grupo A | AMJA | 1 x 1 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
014 | 02/07 | 13:30 | Grupo A | AMJA | 0 x 1 | PARKE | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
012 | 16/07 | 08:45 | Grupo A | AMJA | 0 x 1 | BOA UNIÃO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
005 | 23/07 | 13:30 | Grupo A | AMJA | 0 x 0 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 04/06 | 13:30 | Grupo A | PARKE | 7 x 0 | AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
022 | 25/06 | 14:00 | Grupo A | AMJA | 0 x 0 | STC | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
019 | 23/07 | 14:00 | Grupo A | AMJA | 1 x 1 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
024 | 26/07 | 15:00 | Grupo A | AMJA | 1 x 3 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 04/06 | 14:15 | Grupo A | BOA UNIÃO | 2 x 0 | AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
024 | 18/06 | 14:00 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 1 | AMJA | ESTÁDIO JOÃO SILVA (GUARITA) |
000 | 02/07 | 14:00 | Grupo A | AMJA | 1 x 1 | ESCOLINHA DA RAIZEIRA | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
025 | 23/07 | 14:30 | Grupo A | AMJA | 0 x 4 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
022 | 30/07 | 14:00 | Grupo A | STC | 6 x 0 | AMJA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |