Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 21/09 | 14:00 | INDEPENDENTE/TURVO | 1 x 1 | FLOR DA SERRA F.C. | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
002 | 28/09 | 14:00 | TIMBÉ DO SUL | 3 x 0 | AVENIDA F.C./AMORINO | ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS |
003 | 28/09 | 14:00 | CRUZEIRO/DME SOMBRIO | 1 x 1 | ESTÂNCIA F.C./MÃE DOS HOMENS | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
004 | 28/09 | 14:00 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 4 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |
006 | 05/10 | 14:00 | FLOR DA SERRA F.C. | 0 x 1 | TIMBÉ DO SUL | ESTÁDIO DO COSTÃO - FLOR DA SERRA |
007 | 06/10 | 14:00 | ESTÂNCIA F.C./MÃE DOS HOMENS | 6 x 0 | INDEPENDENTE/TURVO | ESTÁDIO SOREFA |
005 | 12/10 | 14:00 | A.D. BONSUCESSO | 0 x 0 | CRUZEIRO/DME SOMBRIO | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |
008 | 12/10 | 14:00 | AVENIDA F.C./AMORINO | 1 x 3 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | ESTÁDIO SOREFA |
009 | 19/10 | 14:00 | CRUZEIRO/DME SOMBRIO | 2 x 1 | AVENIDA F.C./AMORINO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
010 | 19/10 | 14:00 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 0 | FLOR DA SERRA F.C. | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |
011 | 19/10 | 14:00 | INDEPENDENTE/TURVO | 5 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
012 | 26/10 | 14:00 | TIMBÉ DO SUL | 0 x 2 | ESTÂNCIA F.C./MÃE DOS HOMENS | ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS |
013 | 02/11 | 14:00 | FLOR DA SERRA F.C. | 0 x 1 | CRUZEIRO/DME SOMBRIO | ESTÁDIO DO COSTÃO - FLOR DA SERRA |
014 | 02/11 | 14:00 | ESTÂNCIA F.C./MÃE DOS HOMENS | 2 x 0 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | ESTÁDIO SANTINO OLIVEIRA |
015 | 02/11 | 14:00 | AVENIDA F.C./AMORINO | 0 x 3 | INDEPENDENTE/TURVO | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
016 | 02/11 | 14:00 | A.D. BONSUCESSO | 0 x 3 | TIMBÉ DO SUL | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 09/11 | 14:00 | CRUZEIRO/DME SOMBRIO | 0 x 1 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO SOREFA | |||
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
6º Melhor Campanha 6º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
018 | 09/11 | 14:00 | INDEPENDENTE/TURVO | 0 x 2 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS | |||
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
5º Melhor Campanha 5º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 16/11 | 14:00 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 0 | ESTÂNCIA F.C./MÃE DOS HOMENS | ESTÁDIO RIO BONITO | |||
Vencedor do Jogo 18 | Vencedor do Jogo 18 | Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
020 | 17/11 | 14:00 | A.D. BONSUCESSO | 0 x 7 | TIMBÉ DO SUL | ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS | |||
Vencedor do Jogo 17 | Vencedor do Jogo 17 | 2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
021 | 23/11 | 14:00 | ESTÂNCIA F.C./MÃE DOS HOMENS | 1 x 3 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | ESTÁDIO SOREFA | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 18 | |||||||
022 | 24/11 | 14:00 | TIMBÉ DO SUL | 1 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 17 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 08/12 | 14:00 | E.C. PASSO MAGNUS/DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 1 | TIMBÉ DO SUL | ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA | |||
1º 1ª Semi Final | 1º 1ª Semi Final | 1º 2ª Semi Final |