Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08/09 | 08:30 | Grupo B | TURVO | 0 x 9 | GRÊMIO BATE BOLA | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
029 | 14/09 | 08:30 | Grupo B | MARACAJÁ | 2 x 0 | TURVO | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
027 | 28/09 | 08:30 | Grupo B | TURVO | 3 x 0 | FAIR PLAY | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
024 | 10/10 | 19:00 | Grupo B | EFAA/TORRES | 5 x 2 | TURVO | ESTÁDIO ALZEMIRO FARIAS |
000 | 17/10 | 19:00 | Grupo B | EFAA/SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 5 | TURVO | ESTÁDIO ALZEMIRO FARIAS |
031 | 26/10 | 08:30 | 1ª Quartas de Final | GUARANI E.C. | 2 x 0 | TURVO | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08/09 | 09:30 | Grupo B | TURVO | 0 x 6 | GRÊMIO BATE BOLA | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
029 | 14/09 | 09:30 | Grupo B | MARACAJÁ | 5 x 0 | TURVO | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
027 | 28/09 | 09:30 | Grupo B | TURVO | 3 x 0 | FAIR PLAY | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
024 | 10/10 | 20:00 | Grupo B | EFAA/TORRES | 5 x 0 | TURVO | ESTÁDIO ALZEMIRO FARIAS |
016 | 17/10 | 20:00 | Grupo B | EFAA/SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 0 | TURVO | ESTÁDIO ALZEMIRO FARIAS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08/09 | 10:30 | Grupo B | TURVO | 1 x 7 | GRÊMIO BATE BOLA | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
029 | 14/09 | 10:30 | Grupo B | MARACAJÁ | 3 x 0 | TURVO | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
027 | 28/09 | 10:30 | Grupo B | TURVO | 3 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
024 | 10/10 | 21:00 | Grupo B | EFAA/TORRES | 3 x 4 | TURVO | ESTÁDIO ALZEMIRO FARIAS |
016 | 17/10 | 21:00 | Grupo B | EFAA/SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 2 | TURVO | ESTÁDIO ALZEMIRO FARIAS |
032 | 26/10 | 10:30 | 2ª Quartas de Final | DME PRAIA GRANDE | 1 x 0 | TURVO | ESTÁDIO SOREFA |