Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09/09 | 08:30 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 7 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
018 | 15/09 | 08:30 | Grupo A | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | 2 x 2 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO DO PONTAL |
022 | 06/10 | 08:30 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | 1 x 2 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
025 | 13/10 | 08:30 | Grupo A | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | 1 x 1 | EFAA | ESTÁDIO DO PONTAL |
027 | 20/10 | 08:30 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 0 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO SOREFA |
011 | 17/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | DME PRAIA GRANDE | 0 (3) x () 0 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09/09 | 09:30 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 2 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
018 | 15/09 | 09:30 | Grupo A | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | 3 x 1 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO DO PONTAL |
022 | 06/10 | 09:30 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | 3 x 0 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
025 | 13/10 | 09:30 | Grupo A | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | 1 x 1 | EFAA | ESTÁDIO DO PONTAL |
027 | 20/10 | 09:30 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 1 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO SOREFA |
012 | 17/11 | 09:30 | 2ª Semi Final | A.A. SÃO LUIZ | 0 (4) x (1) 0 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09/09 | 10:30 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 4 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
018 | 15/09 | 10:30 | Grupo A | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | 0 x 4 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO DO PONTAL |
022 | 06/10 | 10:30 | Grupo A | A.A. SÃO LUIZ | 4 x 2 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
025 | 13/10 | 10:30 | Grupo A | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | 0 x 0 | EFAA | ESTÁDIO DO PONTAL |
027 | 20/10 | 10:30 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 3 x 1 | EFFA/TRÊS CACHOEIRAS | ESTÁDIO SOREFA |