Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 12/08 | 08:30 | CHAVE ÚNICA | A.A. SÃO LUIZ | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO |
024 | 19/08 | 09:00 | CHAVE ÚNICA | ADEM | 0 x 3 | SANTA ROSA DO SUL | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
027 | 03/09 | 08:30 | CHAVE ÚNICA | FAIR PLAY | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
029 | 16/09 | 08:30 | CHAVE ÚNICA | ADEM | 0 x 3 | PRAIA GRANDE | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
031 | 30/09 | 08:30 | CHAVE ÚNICA | GUARANI E.C. | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
037 | 11/11 | 09:00 | CHAVE ÚNICA | ADEM | 0 x 3 | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 12/08 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | A.A. SÃO LUIZ | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO |
024 | 19/08 | 10:00 | CHAVE ÚNICA | ADEM | 0 x 3 | SANTA ROSA DO SUL | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
027 | 03/09 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
029 | 17/09 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | ADEM | 0 x 3 | PRAIA GRANDE | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
031 | 30/09 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | GUARANI E.C. | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 12/08 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | DME SOMBRIO | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO |
027 | 03/09 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
029 | 16/09 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | ADEM | 0 x 3 | PRAIA GRANDE | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
031 | 30/09 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | GUARANI E.C. | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
037 | 29/10 | 10:00 | CHAVE ÚNICA | ADEM | 0 x 3 | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |