Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 05/08 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 3 x 4 | PRAIA GRANDE | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
023 | 27/08 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | GUARANI E.C. | 1 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
027 | 03/09 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
032 | 28/10 | 09:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 0 x 2 | A.A. SÃO LUIZ | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
034 | 11/11 | 10:00 | CHAVE ÚNICA | SANTA ROSA DO SUL | 5 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO S.E. SÃO PAULO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 05/08 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 2 x 0 | PRAIA GRANDE | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
023 | 27/08 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | GUARANI E.C. | 2 x 2 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
027 | 03/09 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 3 x 0 | ADEM | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
030 | 23/09 | 10:00 | CHAVE ÚNICA | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | 1 x 3 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO MUNICIPAL MORRINHOS DO SUL |
032 | 28/10 | 10:30 | CHAVE ÚNICA | A.D. BONSUCESSO | 0 x 2 | DME SOMBRIO | ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO |
017 | 09/12 | 10:30 | 2ª Semi Final | DME SOMBRIO | 2 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | 2 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO DO COSTÃO - FLOR DA SERRA |
003 | 28/10 | 15:00 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 2 | SER CRUZEIRO DO SUL | A.D. BONSUCESSO |
008 | 02/11 | 10:00 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 1 | GUARANI E.C. | A.D. BONSUCESSO |
009 | 19/11 | 15:30 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 1 | ESTÂNCIA FUTEBOL CLUBE | A.D. BONSUCESSO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 14/10 | 13:30 | Grupo A | ESTÂNCIA FUTEBOL CLUBE | 3 x 1 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BONSUCESSO | ESTÁDIO SOREFA |
015 | 21/10 | 15:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BONSUCESSO | 0 x 3 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | A.D. BONSUCESSO |
016 | 28/10 | 16:30 | Grupo A | AVENIDA FUTEBOL CLUBE | 3 x 0 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BONSUCESSO | ESTÁDIO SOREFA |
013 | 02/11 | 17:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BONSUCESSO | 0 x 3 | ESPORTE CLUBE PASSO MAGNUS | A.D. BONSUCESSO |