Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 04/07 | 08:30 | Grupo A | MARACAJÁ | 0 x 3 | MELEIRO | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
037 | 18/07 | 08:30 | Grupo A | TURVO | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
030 | 01/08 | 09:00 | Grupo A | AMJA | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
034 | 15/08 | 08:30 | Grupo A | MARACAJÁ | 0 x 3 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 04/07 | 09:30 | Grupo A | MARACAJÁ | 0 x 3 | MELEIRO | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
010 | 18/07 | 09:30 | Grupo A | TURVO | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
003 | 01/08 | 10:00 | Grupo A | AMJA | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
007 | 15/08 | 09:30 | Grupo A | MARACAJÁ | 0 x 3 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 04/07 | 10:30 | Grupo A | MARACAJÁ | 0 x 3 | MELEIRO | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
030 | 18/07 | 10:30 | Grupo A | TURVO | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
033 | 15/08 | 10:30 | Grupo A | MARACAJÁ | 0 x 3 | GUARANI E.C. | ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA |
024 | 17/10 | 10:30 | 4ª Quartas de Final | DME SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |