Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 27/06 | 14:00 | Grupo A | AMJA | 1 x 1 | TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
037 | 18/07 | 08:30 | Grupo A | TURVO | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
032 | 17/08 | 18:00 | Grupo A | TURVO | 2 x 2 | MELEIRO | ESTÁDIO DA CERSUL |
028 | 12/10 | 08:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 2 x 0 | TURVO | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
023 | 18/10 | 08:30 | 3ª Quartas de Final | DME PRAIA GRANDE | 0 x 3 | TURVO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
026 | 12/12 | 08:30 | 2ª Semi Final | TURVO | 3 x 0 | MELEIRO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
027 | 13/12 | 08:30 | Final | AMJA | 4 x 1 | TURVO | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 27/06 | 15:30 | Grupo A | AMJA | 10 x 0 | TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA |
010 | 18/07 | 09:30 | Grupo A | TURVO | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
005 | 17/08 | 19:00 | Grupo A | TURVO | 1 x 1 | MELEIRO | ESTÁDIO DA CERSUL |
001 | 12/10 | 09:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 4 x 0 | TURVO | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
023 | 18/10 | 09:30 | 3ª Quartas de Final | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | 0 x 0 | TURVO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 18/07 | 10:30 | Grupo A | TURVO | 3 x 0 | MARACAJÁ | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
032 | 17/08 | 20:00 | Grupo A | TURVO | 9 x 0 | MELEIRO | ESTÁDIO DA CERSUL |
028 | 12/10 | 10:30 | Grupo A | GUARANI E.C. | 0 x 0 | TURVO | ESTÁDIO JOÃO SILVA |
021 | 18/10 | 10:30 | 1ª Quartas de Final | TURVO | 8 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
026 | 12/12 | 10:30 | 2ª Semi Final | TURVO | 8 x 1 | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
027 | 13/12 | 10:30 | Final | DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 7 | TURVO | ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS |