21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | STC | 5 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | STC | 0 x 1 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | STC | 1 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
29/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 4 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 3 | STC | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 1 | STC | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 1 | STC | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
23/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | STC | 0 x 1 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
016 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | STC | 0 x 2 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
016 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | STC | 0 x 0 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:30 | Sub-11 | 2º jogo Mata-Mata | STC | 1 x 2 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 10:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final | STC | x | BALNEÁRIO GAIVOTA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |