Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 21/09 | 08:30 | Grupo B | STC | 5 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
014 | 29/09 | 08:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 4 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
017 | 19/10 | 08:30 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 3 | STC | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
016 | 23/10 | 14:00 | Grupo B | STC | 0 x 1 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
022 | 09/11 | 08:30 | 2º jogo Mata-Mata | STC | 1 x 2 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 21/09 | 09:30 | Grupo B | STC | 0 x 1 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
014 | 29/09 | 09:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
017 | 19/10 | 09:30 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 1 | STC | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
016 | 23/10 | 15:00 | Grupo B | STC | 0 x 2 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 21/09 | 10:30 | Grupo B | STC | 1 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
014 | 29/09 | 10:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
017 | 19/10 | 10:30 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 1 | STC | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
016 | 23/10 | 16:00 | Grupo B | STC | 0 x 0 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
024 | 23/11 | 10:30 | 2ª Semi Final | STC | x | BALNEÁRIO GAIVOTA | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |