29/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 1 x 3 | DME PRAIA GRANDE | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 0 | DME PRAIA GRANDE | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
17/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHAS | 5 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
006 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHAS | 5 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
006 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHAS | 6 x 1 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 2 x 2 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
01/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 3 x 1 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
009 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 7 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
009 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 4 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |