Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 29/09 | 08:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 1 x 3 | DME PRAIA GRANDE | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
006 | 17/10 | 14:00 | Grupo A | SEMENTINHAS | 5 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
008 | 19/10 | 08:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 2 x 2 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
009 | 01/11 | 14:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 3 x 1 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 29/09 | 09:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
006 | 17/10 | 15:00 | Grupo A | SEMENTINHAS | 5 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
008 | 19/10 | 09:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
009 | 01/11 | 15:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 7 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 29/09 | 10:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 0 | DME PRAIA GRANDE | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
006 | 17/10 | 16:00 | Grupo A | SEMENTINHAS | 6 x 1 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
008 | 19/10 | 10:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
009 | 01/11 | 16:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 4 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |