15/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO SOREFA |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 2 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO SOREFA |
002 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO SOREFA |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 0 x 2 | SEMENTINHAS | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 0 x 2 | SEMENTINHAS | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 2 x 2 | SEMENTINHAS | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
24/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 3 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
005 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 0 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
005 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 1 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
01/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 3 x 1 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
009 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 7 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
009 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 4 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:30 | Sub-11 | 2º jogo Mata-Mata | STC | 1 x 2 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
022 | 10:30 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final | SEMENTINHAS | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
023 | 09:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final | SEMENTINHAS | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
023 | 10:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | x | DME TURVO | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |