Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO SOREFA |
004 | 20/10 | 08:30 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 0 x 2 | SEMENTINHAS | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
005 | 24/10 | 14:00 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 3 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
009 | 01/11 | 14:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 3 x 1 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
022 | 09/11 | 08:30 | 2º jogo Mata-Mata | STC | 1 x 2 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
023 | 23/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | SEMENTINHAS | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/10 | 15:00 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 2 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO SOREFA |
004 | 20/10 | 09:30 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 0 x 2 | SEMENTINHAS | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
005 | 24/10 | 15:00 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 0 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
009 | 01/11 | 15:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 7 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
022 | 09/11 | 10:30 | 2º jogo Mata-Mata | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
023 | 23/11 | 09:30 | 1ª Semi Final | SEMENTINHAS | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/10 | 16:00 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | ESTÁDIO SOREFA |
004 | 20/10 | 10:30 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 2 x 2 | SEMENTINHAS | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
005 | 24/10 | 16:00 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 1 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
009 | 01/11 | 16:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | 4 x 0 | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |
023 | 23/11 | 10:30 | 1ª Semi Final | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | x | DME TURVO | ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA |