29/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 4 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 3 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
15/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 6 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 3 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 1 x 4 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 2 | DME TURVO | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
019 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 0 | DME TURVO | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
019 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | DME TURVO | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:30 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | E.C. MAR AZUL | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
022 | 10:30 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |