Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/09 | 08:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 4 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
012 | 05/10 | 08:30 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
015 | 15/10 | 08:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 6 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
019 | 26/10 | 08:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 2 | DME TURVO | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
021 | 09/11 | 08:30 | 1º jogo Mata-Mata | E.C. MAR AZUL | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/09 | 09:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
012 | 05/10 | 09:30 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 3 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
015 | 15/10 | 09:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 3 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
019 | 26/10 | 09:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 0 | DME TURVO | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
022 | 09/11 | 10:30 | 2º jogo Mata-Mata | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/09 | 10:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | STC | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
012 | 05/10 | 10:30 | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA |
015 | 15/10 | 10:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 1 x 4 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
019 | 26/10 | 10:30 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | DME TURVO | ESTÁDIO SERERO SCAINE |