Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 02/09 | 08:30 | Grupo B | DME TURVO | 0 x 4 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
017 | 16/09 | 08:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 0 | STC | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
020 | 04/11 | 08:30 | 2º jogo Mata-Mata | JACINTO MACHADO | 2 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
021 | 15/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | SEMENTINHAS | 1 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO SERERO SCAINE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 02/09 | 09:30 | Grupo B | DME TURVO | 6 x 1 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
037 | 16/09 | 09:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 2 x 4 | STC | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
040 | 30/09 | 09:00 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 3 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
041 | 04/11 | 09:30 | 1º jogo Mata-Mata | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 1 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
044 | 11/11 | 09:30 | 2ª Semi Final | STC | 6 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 02/09 | 10:30 | Grupo B | DME TURVO | 0 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
033 | 16/09 | 10:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 1 x 4 | STC | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
036 | 30/09 | 10:00 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 3 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
048 | 04/11 | 10:30 | 2º jogo Mata-Mata | JACINTO MACHADO | 1 x 4 | SEMENTINHAS | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |