Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 02/09 | 08:30 | Grupo B | DME TURVO | 0 x 4 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
018 | 30/09 | 08:30 | Grupo B | STC | 7 x 0 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
019 | 06/11 | 08:30 | 1º jogo Mata-Mata | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | DME TURVO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
022 | 11/11 | 08:30 | 2ª Semi Final | STC | 7 x 0 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 02/09 | 09:30 | Grupo B | DME TURVO | 6 x 1 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
038 | 23/09 | 09:00 | Grupo B | A.D. BONSUCESSO | 3 x 1 | DME TURVO | ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA |
039 | 30/09 | 09:30 | Grupo B | STC | 7 x 4 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 02/09 | 10:30 | Grupo B | DME TURVO | 0 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
034 | 23/09 | 10:00 | Grupo B | A.D. BONSUCESSO | 2 x 0 | DME TURVO | ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA |
035 | 30/09 | 10:30 | Grupo B | STC | 4 x 2 | DME TURVO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |