ESTÁDIO SOREFA - Praia Grande | RUA IRINEU BORNHAUSEN, Nº 449 CENTRO - 88990000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 1 x 1 | PALHOÇA |
004 | 15:30 | Livre | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 3 x 2 | PALHOÇA |
COMPLEXO ESPORTIVO BOA UNIÃO - TORRES RS | ESTRADA GERAL, Nº 00 CAMPO BONITO - 95560-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | HEINEKEN | 0 x 2 | NOVO PARAÍSO F.C. |
008 | 10:30 | Livre | Grupo A | HEINEKEN | 0 x 1 | NOVO PARAÍSO F.C. |
ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO - Sombrio | RUA BRENO CARDOSO SÃO LUIZ - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | E.C. SÃO CAMILO | 1 x 1 | HEINEKEN |
010 | 15:30 | Livre | Grupo A | E.C. SÃO CAMILO | 1 x 3 | HEINEKEN |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | PARANAENSE | 1 x 0 | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES |
020 | 15:30 | Livre | Grupo B | PARANAENSE | 3 x 3 | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | RAIZEIRA | 1 x 0 | CENTRO E.C. |
019 | 15:30 | Livre | Grupo B | RAIZEIRA | 0 x 8 | CENTRO E.C. |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NOVO PARAÍSO F.C. | 0 x 2 | ESTÂNCIA F.C. |
009 | 15:30 | Livre | Grupo A | NOVO PARAÍSO F.C. | 2 x 2 | ESTÂNCIA F.C. |
ESTÁDIO SOREFA - Praia Grande | RUA IRINEU BORNHAUSEN, Nº 449 CENTRO - 88990000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 1 x 0 | E.C. SÃO CAMILO |
002 | 15:30 | Livre | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 0 x 0 | E.C. SÃO CAMILO |
ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA - MARACAJÁ | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 176 CENTRO - 88915000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | CENTRO E.C. | 0 x 1 | PARANAENSE |
018 | 15:30 | Livre | Grupo B | CENTRO E.C. | 2 x 3 | PARANAENSE |
ESTÁDIO RIO BONITO - MORRINHOS DO SUL | ESTRADA GERAL RIO BONITO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | PALHOÇA | 1 x 1 | NOVO PARAÍSO F.C. |
006 | 10:30 | Livre | Grupo A | PALHOÇA | 3 x 2 | NOVO PARAÍSO F.C. |
ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO - Sombrio | RUA BRENO CARDOSO SÃO LUIZ - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | E.C. SÃO CAMILO | 4 x 0 | PALHOÇA |
007 | 15:30 | Livre | Grupo A | E.C. SÃO CAMILO | 1 x 0 | PALHOÇA |
ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA - PASSO DE TORRES | RUA 29 DE JUNHO, Nº 394 CENTRO - 88980000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES | 0 x 3 | RAIZEIRA |
012 | 10:30 | Livre | Grupo B | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES | 9 x 0 | RAIZEIRA |
COMPLEXO ESPORTIVO BOA UNIÃO - TORRES RS | ESTRADA GERAL, Nº 00 CAMPO BONITO - 95560-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | HEINEKEN | 1 x 1 | ESTÂNCIA F.C. |
005 | 15:30 | Livre | Grupo A | HEINEKEN | 1 x 0 | ESTÂNCIA F.C. |
ESTÁDIO RIO BONITO - MORRINHOS DO SUL | ESTRADA GERAL RIO BONITO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PALHOÇA | 1 x 1 | HEINEKEN |
001 | 15:30 | Livre | Grupo A | PALHOÇA | 5 x 0 | HEINEKEN |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NOVO PARAÍSO F.C. | 2 x 2 | E.C. SÃO CAMILO |
003 | 15:30 | Livre | Grupo A | NOVO PARAÍSO F.C. | 4 x 0 | E.C. SÃO CAMILO |
ESTÁDIO ENCRUZO - SÃO JOÃO DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 1 | PASSO DE TORRES |
039 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 0 | PASSO DE TORRES |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 5 x 0 | JACINTO MACHADO |
027 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 3 x 0 | JACINTO MACHADO |
ESTÁDIO JOÃO SILVA - Sombrio | 130 RUA DA IGREJA, Nº 98 GUARITA - 88960000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | 10 x 1 | DME TURVO |
026 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 0 | DME TURVO |
026 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 9 x 0 | DME TURVO |
025 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 2 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO - Sombrio | RUA BRENO CARDOSO SÃO LUIZ - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | RAIZEIRA | 4 x 0 | PARANAENSE |
015 | 10:30 | Livre | Grupo B | RAIZEIRA | 0 x 5 | PARANAENSE |
ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DA ROCHA - MARACAJÁ | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 176 CENTRO - 88915000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | CENTRO E.C. | 3 x 0 | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES |
013 | 15:30 | Livre | Grupo B | CENTRO E.C. | 1 x 1 | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES |
ESTÁDIO RIO BONITO - MORRINHOS DO SUL | ESTRADA GERAL RIO BONITO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 09:00 | Sub-17 | 1º jogo Mata-Mata | E.C. SÃO CAMILO | 1 x 0 | CENTRO E.C. |
021 | 10:30 | Livre | 1º jogo Mata-Mata | PALHOÇA | 2 x 1 | CENTRO E.C. |
ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA - PASSO DE TORRES | RUA 29 DE JUNHO, Nº 394 CENTRO - 88980000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 09:00 | Sub-17 | 2º jogo Mata-Mata | PARANAENSE | 1 (2) x (4) 1 | NOVO PARAÍSO F.C. |
022 | 10:30 | Livre | 2º jogo Mata-Mata | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES | 3 x 1 | HEINEKEN |
ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA - Balneario Gaivota | RODOVIA PREFEITO JOSÉ TISCOSKI CENTRO - 88955000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 5 | DME SOMBRIO |
038 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 4 | DME SOMBRIO |
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA - JACINTO MACHADO | RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 560 CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 1 x 6 | DME TURVO |
037 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 2 | DME TURVO |
ESTÁDIO BOCA DO JACARÉ - TORRES | ESTRADA DO JACARÉ, 5482-5640 , Nº 00 JACARÉ - 95560000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 14:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | NOVO PARAÍSO F.C. | 3 x 0 | ESTÂNCIA F.C. |
023 | 15:30 | Livre | 1ª Semi Final | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES | 2 x 3 | NOVO PARAÍSO F.C. |
ESTÁDIO RIO BONITO - MORRINHOS DO SUL | ESTRADA GERAL RIO BONITO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 09:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | E.C. SÃO CAMILO | 0 x 2 | RAIZEIRA |
025 | 10:30 | Livre | 2ª Semi Final | PALHOÇA | 2 x 0 | PARANAENSE |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 14:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | RAIZEIRA | 2 x 1 | E.C. SÃO CAMILO |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 3 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
030 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
030 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 3 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
029 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 1 | SÃO SEBASTIÃO |
ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS - TIMBÉ DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 10:00 | Livre | 2ª Semi Final | PARANAENSE | 2 (5) x (4) 0 | PALHOÇA |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 14:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | ESTÂNCIA F.C. | 1 x 0 | NOVO PARAÍSO F.C. |
024 | 15:30 | Livre | 1ª Semi Final | NOVO PARAÍSO F.C. | 2 x 0 | A.D. BONSUCESSO/ATLÉTICO TORRES |
ESTÁDIO DOMINGOS DA SILVA - Balneario Gaivota | RODOVIA PREFEITO JOSÉ TISCOSKI CENTRO - 88955000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 1 x 4 | DME TURVO |
033 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 1 x 2 | DME TURVO |
007 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 3 | JACINTO MACHADO |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 14:00 | Sub-17 | Final | RAIZEIRA | 3 x 0 | NOVO PARAÍSO F.C. |
027 | 15:30 | Livre | Final | PARANAENSE | 2 x 2 | NOVO PARAÍSO F.C. |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 0 | PASSO DE TORRES |
032 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | PASSO DE TORRES |
032 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 4 x 0 | PASSO DE TORRES |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 14:00 | Sub-17 | Final | NOVO PARAÍSO F.C. | 2 x 5 | RAIZEIRA |
028 | 15:30 | Livre | Final | NOVO PARAÍSO F.C. | 2 x 3 | PARANAENSE |
ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO - Sombrio | RUA BRENO CARDOSO SÃO LUIZ - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
034 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
034 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | 2 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
035 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 5 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA - PASSO DE TORRES | RUA 29 DE JUNHO, Nº 394 CENTRO - 88980000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 0 | SÃO SEBASTIÃO |
036 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 0 | SÃO SEBASTIÃO |
ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA - PASSO DE TORRES | RUA 29 DE JUNHO, Nº 394 CENTRO - 88980000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 0 | JACINTO MACHADO |
041 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 0 | JACINTO MACHADO |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 1 | SÃO SEBASTIÃO |
040 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 4 x 0 | SÃO SEBASTIÃO |
ESTÁDIO VAGNER VIANA FERREIRA - BATATÃO - Sombrio | RUA BRENO CARDOSO SÃO LUIZ - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
042 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA - JACINTO MACHADO | RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 560 CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 6 | DME SOMBRIO |
045 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 7 | DME SOMBRIO |
ESTÁDIO ENCRUZO - SÃO JOÃO DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
044 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | 5 x 2 | PASSO DE TORRES |
043 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 5 x 0 | PASSO DE TORRES |
043 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 0 | PASSO DE TORRES |
ESTÁDIO MARTINÍSIO MANOEL SILVEIRA - PASSO DE TORRES | RUA 29 DE JUNHO, Nº 394 CENTRO - 88980000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 4 | DME SOMBRIO |
028 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 3 | DME SOMBRIO |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
022 | 09:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 5 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
022 | 10:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES |
ESTÁDIO JOÃO SILVA - Sombrio | 130 RUA DA IGREJA, Nº 98 GUARITA - 88960000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 08:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | DME TURVO | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
023 | 09:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | DME TURVO | 0 x 1 | PASSO DE TORRES |
023 | 10:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 0 | DME TURVO |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-11 | Final | DME SOMBRIO | 3 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
024 | 09:30 | Sub-13 | Final | DME SOMBRIO | 1 (4) x (3) 1 | PASSO DE TORRES |
024 | 10:30 | Sub-15 | Final | DME SOMBRIO | 4 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |