Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 21/09 | 08:30 | Grupo B | STC | 5 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
015 | 15/10 | 08:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 6 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
018 | 19/10 | 08:30 | Grupo B | DME TURVO | 5 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
020 | 26/10 | 08:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 9 | BALNEÁRIO GAIVOTA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 21/09 | 09:30 | Grupo B | STC | 0 x 1 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
015 | 15/10 | 09:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 3 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
018 | 19/10 | 09:30 | Grupo B | DME TURVO | 3 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
020 | 26/10 | 09:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 4 | BALNEÁRIO GAIVOTA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 21/09 | 10:30 | Grupo B | STC | 1 x 0 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA |
015 | 15/10 | 10:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 1 x 4 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |
018 | 19/10 | 10:30 | Grupo B | DME TURVO | 4 x 1 | JACINTO MACHADO | ESTÁDIO ELIZEU MANENTI |
020 | 26/10 | 10:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 0 x 3 | BALNEÁRIO GAIVOTA | ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO ZANATTA |