Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 08:30 | Grupo A | SEMENTINHAS | 2 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
008 | 19/10 | 08:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 2 x 2 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
005 | 24/10 | 14:00 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 3 x 1 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
010 | 26/10 | 08:30 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 8 x 1 | DME PRAIA GRANDE | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
021 | 09/11 | 08:30 | 1º jogo Mata-Mata | E.C. MAR AZUL | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 09:30 | Grupo A | SEMENTINHAS | 2 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
008 | 19/10 | 09:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
005 | 24/10 | 15:00 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 0 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
010 | 26/10 | 09:30 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/10 | 10:30 | Grupo A | SEMENTINHAS | 1 x 2 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO |
008 | 19/10 | 10:30 | Grupo A | PROJETO CHUTE CERTO/MAMPITUBA | 0 x 1 | E.C. MAR AZUL | ESTÁDIO AFONSO BEDINOT |
005 | 24/10 | 16:00 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 1 x 3 | NÚCLEO CAPTAÇÃO SERRAMAR | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
010 | 26/10 | 10:30 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | 3 x 0 | DME PRAIA GRANDE | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |
021 | 09/11 | 09:30 | 1º jogo Mata-Mata | E.C. MAR AZUL | x | BALNEÁRIO GAIVOTA | COMPLEXO ESPORTIVO MAR AZUL |