TIMBÉ DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07462.06.13 | ALEX KOENIG BOEIRA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.04 | ANDREO NETTO PIZZOLO | |||
07462.06.18 | ANGEL MANOEL GRIGIO DE MATOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.01 | BRUNO MACHADO CESARIO | |||
07462.06.09 | CRISTIANO GRIGIO | |||
07462.06.05 | DAVI CREPALDI | |||
07462.06.07 | DOUGLAS DE AGUIAR MORO | |||
07462.06.02 | EDERALDO MENDES | |||
07462.06.06 | ELIVELTO MATIAS | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.14 | EMERSON PAGNAN CLARO | |||
07462.06.10 | FABIO TONETTO GOMES | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.16 | FELIPE DE MELO MILER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.20 | GABRIEL BERTI | |||
07462.06.17 | GIAN ZUCHINALLI | |||
07462.06.24 | GUSTAVO FERNANDES NUNES | |||
07462.06.19 | HEITOR MANOEL DE MATOS NETO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.03 | JONATAS GHELERE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.11 | MARCELO AGUIAR DAL PONT | |||
07462.06.08 | MARCOS FELIPE GOULART | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.12 | RANJEL MAFFIOLETTE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.15 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07462.06.27 | WAGNER VIEIRA VITORINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LAUDI MATIAS | |
Auxiliar Técnico | LEONARDO ALEXANDRE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Atendente | JOSÉ IVONEI MANFIOLETTI | |
Prep. Fisico | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM |