ESTÁDIO SANTINO OLIVEIRA - PRAIA GRANDE | ESTRADA GERAL MÃE DOS HOMENS - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 14:30 | Livre | Grupo A | A.D. TORINO | 0 x 1 | A.E. ESTUDIANTES |
ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO - Passo De Torres |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 13:30 | Livre | Grupo A | A.E.R. RIO MAR | 3 x 2 | E.C. PASSO MAGNUS |
ESTÁDIO 8 DE SETEMBRO - Balneario Gaivota | ESTRADA GERAL RIO NOVO - 889555000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 13:30 | Livre | Grupo A | A.D. TORINO | 0 x 3 | E.C. NOVA BRASÍLIA |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 13:30 | Livre | Grupo A | E.C. UNIDOS SÃO PEDRO | 0 x 5 | A.E. ESTUDIANTES |
ESTÁDIO SÃO JOSÉ - Sombrio | ESTRADA GERAL - 88960 000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18:10 | Livre | Grupo A | E.C. NOVA BRASÍLIA | 2 x 2 | E.C. UNIDOS SÃO PEDRO |
ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO - Passo De Torres |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 14:30 | Livre | Grupo A | A.E.R. RIO MAR | 0 x 3 | A.D. TORINO |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:30 | Livre | Grupo A | E.C. NOVA BRASÍLIA | 2 x 3 | A.E. ESTUDIANTES |
ESTÁDIO SANTINO OLIVEIRA - PRAIA GRANDE | ESTRADA GERAL MÃE DOS HOMENS - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:30 | Livre | Grupo A | E.C. PASSO MAGNUS | 3 x 1 | E.C. UNIDOS SÃO PEDRO |
ESTÁDIO COMUNITÁRIO DE PASSO MAGNUS - Sao Joao Do Sul | ESTRADA GERAL PASSO MAGNUS PASSO MAGNUS - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 10:30 | Livre | Grupo A | E.C. PASSO MAGNUS | 4 x 0 | A.D. TORINO |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 16:30 | Livre | Grupo A | A.E. ESTUDIANTES | 1 x 1 | A.E.R. RIO MAR |
ESTÁDIO COMUNITÁRIO DE PASSO MAGNUS - Sao Joao Do Sul | ESTRADA GERAL PASSO MAGNUS PASSO MAGNUS - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:30 | Livre | Grupo A | A.E.R. RIO MAR | 5 x 1 | E.C. UNIDOS SÃO PEDRO |
011 | 16:30 | Livre | Grupo A | E.C. PASSO MAGNUS | 1 x 2 | E.C. NOVA BRASÍLIA |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 14:00 | Livre | Grupo A | A.D. TORINO | 3 x 0 | E.C. UNIDOS SÃO PEDRO |
ESTÁDIO A.D. BONSUCESSO - Passo De Torres |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:00 | Livre | Grupo A | E.C. NOVA BRASÍLIA | 0 x 0 | A.E.R. RIO MAR |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 16:30 | Livre | Grupo A | A.E. ESTUDIANTES | 0 x 0 | E.C. PASSO MAGNUS |
ESTÁDIO ANTÔNIO LUCHINA - Sombrio | AV. PREFEITO JOÃO SCHEFFER JANUÁRIA - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 17:00 | Livre | 1ª Semi Final | E.C. NOVA BRASÍLIA | 7 x 0 | A.E.R. RIO MAR |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 16:30 | Livre | 2ª Semi Final | A.E. ESTUDIANTES | 2 x 1 | E.C. PASSO MAGNUS |
ESTÁDIO MARCOS AURÉLIO MATTOS DE VARGAS - SÃO JOÃO DO SUL | RUA BERNARDINO ANTONIO DE MATOS CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 15:00 | Livre | Final | A.E. ESTUDIANTES | 2 (4) x (2) 2 | E.C. NOVA BRASÍLIA |