ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS - TIMBÉ DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 15:00 | Livre | Grupo B | VILA MARCHESINI | 2 x 2 | REAL MADRUGA F.C. (TURVO) |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 15:00 | Livre | Grupo A | ARROIO BEACH | 3 x 0 | SOBRA VONTADE F.C. |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:30 | Livre | Grupo A | COHAB CITY ESPORTE CLUBE | 0 x 3 | SÃO BRÁS F.C. |
CENTRO ESPORTIVO LAGEADINHO - TRÊS CACHOEIRAS | ESTRADA RIO DO TERRA LAGEADINHO - 95580000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 15:00 | Livre | Grupo B | LAGEADINHO | 3 x 2 | PÉ DE PATO F.C. |
ESTÁDIO ELIZEU MANENTI - TURVO | RUA ROSA MANENTI, Nº 42 VILA MANENTI - 88930000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 16:00 | Livre | Grupo B | REAL MADRUGA F.C. (TURVO) | 2 x 2 | LAGEADINHO |
ESTÁDIO SÃO JACÓ - MAMPITUBA | RS 494 SÃO JACÓ - 95572000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 15:00 | Livre | Grupo A | SOBRA VONTADE F.C. | 1 x 0 | COHAB CITY ESPORTE CLUBE |
ESTÁDIO AMARILDO SANTOS CARNEIRO - TORRES | BR 101, Nº 1400 SÃO BRÁS - 95560-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 15:00 | Livre | Grupo A | SÃO BRÁS F.C. | 5 x 1 | ARROIO BEACH |
ESTÁDIO SÃO PEDRO (SERSAN) - MELEIRO | ESTRADA GERAL SANGA GRANDE - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 15:00 | Livre | Grupo B | PÉ DE PATO F.C. | 1 x 3 | VILA MARCHESINI |
ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS - TIMBÉ DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 15:00 | Livre | Grupo B | VILA MARCHESINI | 5 x 0 | LAGEADINHO |
ESTÁDIO ÉZIO PELEGRINI - MELEIRO | RUA LUIZA NASPOLINI, Nº 1 CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 15:00 | Livre | Grupo B | PÉ DE PATO F.C. | 1 x 1 | REAL MADRUGA F.C. (TURVO) |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 15:00 | Livre | Grupo A | ARROIO BEACH | 3 x 1 | COHAB CITY ESPORTE CLUBE |
ESTÁDIO AMARILDO SANTOS CARNEIRO - TORRES | BR 101, Nº 1400 SÃO BRÁS - 95560-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:30 | Livre | Grupo A | SÃO BRÁS F.C. | 5 x 2 | SOBRA VONTADE F.C. |
CENTRO ESPORTIVO LAGEADINHO - TRÊS CACHOEIRAS | ESTRADA RIO DO TERRA LAGEADINHO - 95580000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 15:00 | Livre | 2º jogo Mata-Mata | LAGEADINHO | 5 x 0 | SOBRA VONTADE F.C. |
ESTÁDIO SERERO SCAINE - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SALMI PALADINI, Nº 810 CENTRO - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:30 | Livre | 1º jogo Mata-Mata | ARROIO BEACH | 1 x 3 | REAL MADRUGA F.C. (TURVO) |
ESTÁDIO ANTÔNIO ROVARIS - TIMBÉ DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 15:00 | Livre | 2ª Semi Final | VILA MARCHESINI | 4 x 1 | REAL MADRUGA F.C. (TURVO) |
ESTÁDIO AMARILDO SANTOS CARNEIRO - TORRES | BR 101, Nº 1400 SÃO BRÁS - 95560-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 15:00 | Livre | 1ª Semi Final | SÃO BRÁS F.C. | 1 (5) x (4) 1 | LAGEADINHO |
ESTÁDIO ANTÔNIO SANT'HELENA - Sombrio | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 15:00 | Livre | Final | SÃO BRÁS F.C. | x | VILA MARCHESINI |