BIGATAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08090.10.01 | ALISSON BOEIRA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08090.10.02 | ALISSON DAL PONT | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08090.10.18 | ALLAN BOEIRA | |||
08090.10.07 | ANDRÉ BITTENCOURT | |||
08090.10.15 | ANDRÉ FRANÇA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08090.10.03 | ANDRÉ ZANELLATTO | |||
08090.10.11 | CLAITON STEFANI | |||
08090.10.17 | ERISSON PROCESK | |||
08090.10.10 | GERMANO ZELERE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08090.10.19 | GILBERTO NAGILDO | |||
08090.10.13 | GUILHERME ZANETTO | |||
08090.10.09 | IGOR ARCARO | |||
08090.10.20 | JUNIOR DAL PONT | |||
08090.10.05 | LEANDRO PIZZOLO | |||
08090.10.12 | LEONARDO BOEIRA | |||
08090.10.22 | LUAN MORO | |||
08090.10.14 | NILSON RODRIGUES | |||
08090.10.16 | PABLO NAGILDO | |||
08090.10.21 | PAULO CÉSAR ROSSO | |||
08090.10.06 | RICARDO FENALI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08090.10.08 | TIAGO BOTELHO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08090.10.04 | WALMOR DAL PONT | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |