PAIOLETOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12560.06.13 | BERNARDO ZILLI | |||
12560.06.18 | CASSIANO BERTI | |||
12560.06.06 | DHONATHAS MARCHESINI | |||
12560.06.10 | DOUGLAS PEZENTE | |||
12560.06.17 | EDUARDO MAKAR | |||
12560.06.21 | EDUARDO MENDES | |||
12560.06.12 | FABIANO B. LOPES | |||
12560.06.23 | GIOVANE CARLESSI | |||
12560.06.20 | GISSAEL P. PEREIRA | |||
12560.06.19 | GUSTAVO MAKAR | |||
12560.06.03 | GUTIERRY G. DOS ANJOS | |||
12560.06.16 | IGOR P. ARCARO | |||
12560.06.02 | JADSON DA SILVA | |||
12560.06.09 | JONATA TOLEDO | |||
12560.06.08 | JULIANO BERTI LOPES | |||
12560.06.01 | LEONARDO DAL PONTE | |||
12560.06.04 | MARCIO STECANELLA | |||
12560.06.22 | MAYRON A. M. SIMÃO | |||
12560.06.05 | RAFAEL DELA G. ISIDORO | |||
12560.06.07 | RODRIGO WALLENDOF | |||
12560.06.15 | SALESIO MARQUES | |||
12560.06.14 | THIAGO ZILLI TEIXEIRA | |||
12560.06.11 | ZAQUEU ZILLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GEFERSON PATRICIO | |
Técnico | DOUGLAS MORO | |
Auxiliar Técnico | LUIZ CUNHA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | GILBERTO DALPONT | |
Atendente | GILBERTO DALPONT |